This year, Amazon’s Prime Big Deal Days sale runs from October 6 to October 7, a 48-hour event exclusive to Prime members.
Our team at MatterDevices.io went through the brands that make Matter hardware to bring you the best deals with the highest discounts, from robot vacuums and smart locks to bulbs, light strips, lamps and hubs. Some discounts look bigger than they really are so DYOR and shop responsibly!

If you buy something using the links bellow, we may earn a small commission at no additional cost to you.
Contents
- Matter Robot Vacuums
- Matter Smart Locks
- Matter Smart Plugs
- Matter Light Strips
- Matter Light Bulbs
- Matter Lamps and Ceiling Lights
- Matter Smart Hubs
- Matter Wall Switches & Dimmers
- Matter Switch & Dimmer Modules
Matter Robot Vacuums
Matter robot vacuum discounts run from 15% to 53% this year, so there’s a lot to pick from. The Roborock Saros Z70 is worth a look if you want a top-end model at $949.98, while the Eufy Robot Vacuum Omni C28 is a solid high-value option at $449.99.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dreame Aqua10 Roller AE | $899.99 | $721.98 | 19.78% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame Aqua10 Ultra Roller | $899.99 | $649.99 | 27.78% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame D20 Plus | $369.99 | $259.99 | 29.73% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame D20 Pro Plus | $399.99 | $303.96 | 24.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame D30 Ultra | $539.99 | $427.29 | 20.87% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame D30 Ultra CE | $499.99 | $349.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L40s Ultra | $699.99 | $449.99 | 35.71% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L40s Ultra AE | $729.99 | $569.49 | 21.99% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L40s Ultra CE | $529.99 | $379.52 | 28.39% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L50 Ultra | $899.99 | $699.99 | 22.22% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L60 Pro Ultra | $1399.99 | $1130.49 | 19.25% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L60 Ultra | $1299.99 | $1099.99 | 15.38% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame L60 Ultra PE | $1093.97 | $799.99 | 26.87% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame Matrix10 Pro | $1499.99 | $1234.99 | 17.67% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame Matrix10 Ultra | $1799.99 | $1399.99 | 22.22% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame X50 Ultra | $999.99 | $849.99 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame X50 Ultra Complete | $1099.99 | $899.99 | 18.18% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame X60 Max Ultra Complete | $1699.99 | $1349.99 | 20.59% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Dreame X60 Ultra | $1499.99 | $1269.79 | 15.35% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI | $799.99 | $499.00 | 37.62% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone | $1499.99 | $898.98 | 40.07% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Robot Vacuum Omni C28 | $799.99 | $449.99 | 43.75% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | iRobot Roomba Plus 505 Combo | $999.99 | $469.99 | 53.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Roborock Saros 20 | $1599.99 | $1179.99 | 26.25% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Roborock Saros Z70 | $1999.99 | $949.98 | 52.50% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Robot Vacuum K11+ | $239.99 | $199.49 | 16.88% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | TP-Link Tapo RV50 Pro Omni | $699.99 | $399.99 | 42.86% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Smart Locks
Matter smart lock discounts run from 12% to 30% this year, mostly on Eufy’s FamiLock line. The Eufy Smart FamiLock S3 Max is the one to look at for a feature-packed lock at $279.99, while the ULTRALOQ Bolt SE is a budget-friendly option at $79.99.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aqara Smart Lock U400 | $269.99 | $219.99 | 18.52% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Smart Lock U200 Lite | $158.67 | $119.00 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Smart FamiLock E34 | $279.99 | $195.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Smart FamiLock E40 | $299.99 | $239.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Smart FamiLock S3 | $349.99 | $249.99 | 28.57% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Smart FamiLock S3 Max | $399.99 | $279.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Level Lock Pro | $349.00 | $296.65 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Lockin Veno Pro Smart Lock | $294.99 | $259.99 | 11.86% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Lockin Veno Plus Smart Lock | $259.99 | $189.99 | 27.86% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Lockin Veno Smart Lock | $179.99 | $135.99 | 24.45% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Lock Vision Pro | $229.99 | $159.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | ULTRALOQ Bolt SE | $99.99 | $79.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Smart Plugs
Matter smart plug discounts run from 15% to 38% this year. The Tapo P110M 2-pack is a strong pick at $14.99 if you want energy monitoring, while the Kasa KP125M Slim 2-pack at $18.99 is a good value for everyday use.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aqara Power Plug H2 | $44.80 | $29.79 | 33.51% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Cync Indoor Plug (3 Pack) | $27.69 | $22.46 | 18.89% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eve Energy Smart Plug | $43.95 | $30.35 | 30.94% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Kasa EP40M Outdoor Plug | $29.99 | $19.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Kasa KP125M Plug Slim (2 Pack) | $29.99 | $18.99 | 36.68% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora Outdoor Plug D215O | $59.99 | $44.99 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Meross Smart Plug Mini | $32.99 | $26.59 | 19.40% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Meross Smart Plug with Energy Meter | $49.99 | $42.49 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Mini with Energy Meter | $15.67 | $9.04 | 42.32% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Mini with Energy Meter (4 Pack) | $78.32 | $28.94 | 63.05% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo P110M Matter Plug (2 Pack) | $23.99 | $14.99 | 37.52% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo P125M Plug (3 Pack) | $24.99 | $18.99 | 24.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo P430M Outdoor Dimmer Plug | $23.99 | $15.99 | 33.35% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Light Strips
Matter light strip and outdoor lighting discounts run from 15% to 50% this year. The Govee Outdoor Lights 2 is worth a look if you want permanent outdoor lighting at $189.99, while the Govee Neon Rope Light 2 is a stylish, affordable option at $64.99.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cync Direct Connect LED Light Strip (32ft) | $16.82 | $11.19 | 33.47% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Eufy Outdoor Lights S4 (100ft) | $499.99 | $284.99 | 43.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Christmas Tree Lights (6.1ft) | $159.99 | $119.99 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Curtain Lights 2 | $149.99 | $89.99 | 40.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Curtain Lights Pro | $199.99 | $139.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Icicle Lights | $149.99 | $109.99 | 26.67% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee LED Rope Light For Desks (16.4ft) | $149.99 | $99.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Neon Rope Light 2 (16.4ft) | $99.99 | $64.99 | 35.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Bulb Outdoor Lights (96ft) | $149.99 | $99.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Outdoor Lights 2 (100ft) | $329.99 | $189.99 | 42.43% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Outdoor Lights Pro (100ft) | $439.99 | $279.99 | 36.36% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Outdoor Net Lights | $149.99 | $99.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Outdoor S14 Lights 2 (96ft) | $119.99 | $69.99 | 41.67% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Strip Light 2 (16.4ft) | $59.99 | $43.99 | 26.67% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Strip Light 2 Pro (16.4ft) | $99.99 | $69.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee TV Backlight 3 (55-65 inch) | $109.99 | $87.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee TV Backlight 3 Lite (11.8ft) | $89.99 | $58.99 | 34.45% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | LIFX Outdoor Lights (50ft) | $154.81 | $106.56 | 31.17% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ LED Light Strip Fairy (65.6ft) | $73.03 | $62.06 | 15.02% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ LED Light Strip RGB (50ft) | $32.55 | $17.78 | 45.38% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ LED Light Strip RGBIC (32.8ft) | $37.46 | $23.73 | 36.65% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Light Bulbs
Matter light bulb discounts run from 15% to 43% this year, led by Philips Hue and Govee. The Philips Hue Color Bulb A19 3-pack is worth a look at $84.54, while the Govee BR30 bulbs at $29.99 is a solid high-value option.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aqara LED Bulb T2 E26 CCT | $21.99 | $17.99 | 18.19% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Cync Smart Candelabra Bulbs (3 Pack) | $27.99 | $20.97 | 25.08% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Edison Light Bulbs E26/E27 | $69.99 | $54.99 | 21.43% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Edison Light Bulbs G25 E26 | $69.99 | $55.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Light Bulb E26 A21 (2 Pack) | $49.99 | $36.99 | 26.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Light Bulbs BR30 1200LM | $49.99 | $29.99 | 40.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Nanoleaf Essentials Smart Bulb (2-Pack) | $29.99 | $22.79 | 24.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Philips Hue Color Bulb A19 (2-Pack) | $98.99 | $60.47 | 38.91% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Philips Hue Color Bulb A19 (3-Pack) | $147.99 | $84.54 | 42.87% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Philips Hue Color Bulb A19 (4 Pack) | $219.99 | $134.97 | 38.65% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Philips Hue Color Bulb 1600LM (2-Pack) | $129.99 | $110.47 | 15.02% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Philips Hue White Bulb A19 1100LM | $17.99 | $12.57 | 30.13% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Smart Bulb A19 L535E (2-Pack) | $24.99 | $16.99 | 32.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Smart Bulb A19 L535E (4-Pack) | $44.99 | $35.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ Bulb A19 E26 | $15.88 | $13.20 | 16.88% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ Candle Bulb B12 E26 | $11.91 | $10.10 | 15.20% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Lamps and Ceiling Lights
Matter lamp and ceiling light discounts run from 15% to 38% this year, mostly from Govee and SwitchBot. The Govee Floor Lamp 2 is worth a look at $99.99, while the SwitchBot Ceiling Light 15 Inch at $52.99 is a solid high-value option.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Govee 20 Inch Ceiling Fan With Lights | $189.99 | $159.99 | 15.79% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee 52 Inch Ceiling Fan with Lights | $189.99 | $161.49 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Floor Lamp 2 | $159.99 | $99.99 | 37.50% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Floor Lamp 3 | $169.99 | $118.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Lantern Floor Lamp | $129.99 | $99.99 | 23.08% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Pendant Light | $149.99 | $99.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Table Lamp 2 | $79.99 | $53.99 | 32.50% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Table Lamp Classic | $79.99 | $55.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Tree Floor Lamp | $169.99 | $118.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Govee Uplighter Floor Lamp | $179.99 | $125.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | LIFX SuperColor 4″ Retrofit Downlight | $95.99 | $71.99 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Candle Warmer Lamp | $39.99 | $25.99 | 35.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Ceiling Light 12 Inch | $49.99 | $35.13 | 29.73% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Ceiling Light 15 Inch | $79.99 | $52.99 | 33.75% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ Gradient Floor Light | $95.37 | $66.63 | 30.14% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | WiZ Gradient Light Bars | $42.05 | $35.72 | 15.05% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Smart Hubs
Matter hub discounts run from 15% to 40% this year. The Amazon Echo Show 11 is the standout if you want a display, at $149.99, while the Aqara Camera Hub G5 Pro at $159.99 is a strong pick if you also want a camera.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amazon Echo Dot Max | $119.99 | $79.99 | 33.34% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Amazon Echo Show 11 | $249.99 | $149.99 | 40.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Amazon Echo Show 15 (2nd Gen) | $349.99 | $249.99 | 28.57% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Amazon Echo Show 21 | $499.99 | $349.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Amazon Echo Studio (2nd Gen) | $219.99 | $179.99 | 18.18% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Camera Hub G350 | $139.99 | $118.99 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Camera Hub G5 Pro (PoE) | $229.99 | $159.99 | 30.44% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Matter Hub M3 | $159.99 | $119.99 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Shelly Wall Display XL | $349.99 | $279.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Hub 2 | $69.99 | $49.99 | 28.58% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Smart Hub H100 | $22.99 | $18.99 | 17.40% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Wall Switches & Dimmers
Matter wall switch and dimmer discounts run from 15% to 47% this year. The Kasa Smart Switch KS205 is a great budget option at $12.99, while the Leviton Decora Controller Switch D2SCS is worth a look if you want a premium in-wall option.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aqara Dimmer Switch H2 | $56.01 | $47.60 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Switch H2 (2-Button, 1-Ch) | $47.05 | $37.63 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Switch H2 (2-Button, 2-Ch) | $49.99 | $39.99 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Aqara Switch H2 (4-Button, 2-Ch) | $50.41 | $40.32 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Kasa Smart Dimmer KS225 | $24.99 | $16.99 | 32.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Kasa Smart Switch KS205 | $21.99 | $12.99 | 40.93% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora Controller Switch D2SCS | $52.99 | $37.04 | 30.10% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora Dimmer D26HD | $42.99 | $31.83 | 25.96% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora ELV Dimmer D2ELV | $89.21 | $55.99 | 37.24% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora Fan Controller | $42.99 | $35.99 | 16.28% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Leviton Decora Switch D215S | $46.20 | $28.44 | 38.44% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff SwitchMan M5 (1-Gang) | $17.90 | $15.22 | 14.97% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff SwitchMan M5 (3-Gang) | $19.59 | $16.65 | 15.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff TX Gen2 Switch (1-Channel) | $19.90 | $13.52 | 32.06% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff TX Gen2 Switch (2-Channel) | $21.90 | $14.36 | 34.43% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff TX Gen2 Switch (3-Channel) | $23.90 | $15.22 | 36.32% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo 3-Way Dimmer Kit S515D | $44.99 | $31.99 | 28.90% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Dimmer Switch S505D | $19.99 | $12.99 | 35.02% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Smart Switch S505 (2-Pack) | $23.99 | $16.99 | 29.18% | US | DE | UK | CA | NL |
Matter Switch & Dimmer Modules
Matter modules are on sale in more sizes and packs this year, with discounts from 15% to 55%. The Tapo Lamp Dimmer Kit P135 is the biggest deal at $17.99, while the Sonoff Basic DIN Rail is a handy pick for DIN rail installs at $15.92.
| Image | Product | MSRP | Deal Price | Discount % | Deal Links |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shelly Switch 1 Gen4 (4-Pack) | $94.99 | $71.24 | 25.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Shelly Switch 1 Mini Gen4 (2-Pack) | $48.99 | $39.19 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Shelly Switch 1PM Gen4 | $28.99 | $20.58 | 29.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Shelly Switch 1PM Mini Gen4 (2-Pack) | $54.86 | $43.89 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Shelly Switch DALI Dimmer Gen3 | $49.99 | $34.99 | 30.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff Basic DIN Rail with Energy Meter | $19.90 | $15.92 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff MINI DUO 2-Gang Switch | $17.90 | $14.32 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Sonoff Roller Shutter Switch | $16.90 | $13.52 | 20.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 1 (4-Pack) | $34.99 | $25.49 | 27.15% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 1PM | $16.99 | $14.44 | 15.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 1PM (2-Pack) | $23.99 | $20.39 | 15.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 1PM (4-Pack) | $35.99 | $30.59 | 15.00% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 2PM | $18.99 | $15.99 | 15.80% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | SwitchBot Switch 2PM (2-Pack) | $26.99 | $22.94 | 15.01% | US | DE | UK | CA | NL |
![]() | Tapo Lamp Dimmer Kit P135 | $40.16 | $17.99 | 55.20% | US | DE | UK | CA | NL |















































































































































